• Замена резиновых уплотнителей;
• Регулировка, смазка фурнитуры;
• Замена стекол и стеклопакетов;
• Тонировка стеклопакетов на месте;
• Изготовление и установка москитных сеток на пластиковые окна и алюминиевые лоджии:
стандарт, анти-кошка, анти-пыльца.
• Замена сломанных ручек, фурнитуры, механизмов открывания;
• Установка детских замков;
• Ремонт выпавшей створки в поворотно-откидное положение;
• Установка поворотно-откидного механизма на поворотные створки;
• Установка поворотной, или поворотно -откидной створки на глухое окно;
• Ремонт балконной, входной двери;
• Все виды ремонта оконных и дверных конструкций из алюминия;
• Герметизация мест примыкания оконной рамы к подоконникам, комнатным и фасадным откосам;
• Установка подоконников на пластиковые окна в Кирове;
• Установка уличных водоотливов в Кирове;
• Монтаж пластиковых ПВХ откосов (сэндвич-панели);
• Исправление ошибок монтажа;
• Переустановка окон согласно ГОСТ Р 52749 – 2007, с определением точки РОСЫ.
| Выезд специалиста и консультация, руб | |||
|---|---|---|---|
| Выезд мастера в черте города (осмотр, замер, консультация) | ед | 300 | |
| Выезд специалиста за пределы г.Кирова | до 25 км | ед | 1000 |
| от 26 до 50 км | ед | 1500 | |
| свыше 50 км за 1 км | ед | 20 | |
| Доставка крупногабаритных материалов, конструкций | по городу | ед | 1000 |
| за пределы г.Кирова, за 1 км | км | 30 | |
| Услуги по обслуживанию окон и дверей | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТО окна | ||||||
| Замена уплотнительной резины на ПВХ конструкциях (включая стоимость уплотнителя ) / и стоимость уплотнителя КВЕ без установки | п.м. | 200 | ||||
| Снятие и установка створки , двери ( не менее 1 кв.м. ) | кв.м. | 400 | ||||
| Чистка, смазка фурнитуры | ед | 500 | ||||
| Чистка, смазка уплотнительной резины | ед | 500 | ||||
| Устуга «ТО окна» (включает смазку фурнитуры и уплотнителя, регулировку фурнитуры без снятия стеклопакета) | ед | 1200 | ||||
| Устуга «ТО двери» (включает смазку фурнитуры и уплотнителя, регулировку фурнитуры без снятия стеклопакета) | ед | 1400 | ||||
| Устуга «ТО Al входной группы» (включает смазку фурнитуры и уплотнителя, регулировку фурнитуры без снятия стеклопакета) | ед | 1800 | ||||
| Услуги по регулировке окон и дверей | ||||||
| Регулировка одной створки окна, двери, алюминиевой лоджии (без снятия стеклопакета) | ед | 500 | ||||
| Регулировка одной створки окна, двери со снятием стеклопакета (перетяжка створки) | до 1,1 м.кв. | ед | 1100 | |||
| Регулировка одной створки окна, двери со снятием стеклопакета (перетяжка створки) | свыше 1,1 м.кв. | ед | 1400 | |||
| Регулировка входной группы | ед | 1000 | ||||
| Регулировка входной группы со снятием стеклопакета (перетяжка створки) | ед | 1200 | ||||
| Регулировка доводчика | шт | 600 | ||||
| Изготовление и замена стеклопакетов/сэндвич-панелей (Минимум 0,8 кв.м.) | ||||||
| Заполнения | ||||||
| Изготовление стеклопакета (с установкой, заменой, доставкой в черте города) | однокамерный 24 мм | м.кв | 3800 | |||
| двухкамерный 32 мм | м.кв | 4300 | ||||
| двухкамерный 42 мм | м.кв | 4500 | ||||
| 1 стекло с LOW-E покрытием | м.кв | 600 | ||||
| заполнение Ar(Аргоном) | воздушная камера | шт | +200 | |||
| Изготовление стеклопакета в балконной двери (с установкой, заменой) до 0,5 м2 | однокамерный 24 мм | м.кв | 3000 | |||
| двухкамерный 32 мм | м.кв | 3600 | ||||
| двухкамерный 42 мм | м.кв | 3800 | ||||
| Тонирование пленкой на объекте (золото, серебро, бронза, синий, зелёный ) | м.кв | 2400 | ||||
| Стекло 4 мм | м.кв | 1700 | ||||
| Стекло 6 мм | м.кв | 2200 | ||||
| Стекло тонированное в массе, матовое (к стеклу или стеклопакету) | м.кв | +2000 | ||||
| Армированное стекло | м.кв | 3500 | ||||
| Изготовление стеклопакета с тонированной пленкой (золото, серебро, бронза, синий, зеленый ) (с установкой, заменой, доставкой в черте города) | однокамерный 24 мм | м.кв | 6100 | |||
| двухкамерный 32 мм | м.кв | 6700 | ||||
| двухкамерный 42 мм | м.кв | 6900 | ||||
| Изготовление стеклопакета с бронированной пленкой (с установкой, заменой, доставкой в черте города) | защита А-1 24 мм/32 мм | м.кв | 6200 | |||
| защита А-2 24 мм/32 мм | м.кв | 7100 | ||||
| защита А-3 24 мм/32 мм | м.кв | 7900 | ||||
| Тонирование пленкой(золото, серебро, бронза, синий, зеленый, в массе, матовое) | м.кв | 2000 | ||||
| Декоративная раскладка в стеклопакет (шпросы) 8мм | м.п | 750 | ||||
| Декоративная раскладка в стеклопакет (шпросы) 18мм | м.п | 750 | ||||
| Крестовое соединение декоративных перекладин | ед. | 600 | ||||
| Наценка на изготовление стеклопакета непрямоугольной формы и размером менее 0,4 м.кв и более 2,0 м.кв | % | +50 | ||||
| Снятие/установка стеклопакета Заказчика до 1,5 м2 | м.кв | 600 | ||||
| Снятие/установка стеклопакета Заказчика более 1,5 м2 | м.кв | 900 | ||||
| Утилизация стеклопакета (не менее 1 кв.м.) | м.кв | 600 | ||||
| Установка технического сэндвича | м.кв | 2000 | ||||
| Замена сэндвич-панели (с работой) | 24 мм | м.кв | 1900 | |||
| 32 мм | м.кв | 2250 | ||||
| 42 мм | м.кв | 2350 | ||||
| Установка откосов | ||||||
| Отделка откосов | ||||||
| Отделка откосов сэндвич-панелью | от 200 до 300 мм | м.п | 900 | |||
| от 300 до 400 мм | м.п | 1000 | ||||
| от 400 до 500 мм | м.п | 1100 | ||||
| от 500 до 600 мм | м.п | 1300 | ||||
| свыше 650 мм | м.п | 1400 | ||||
| Отделка внутренних откосов пластиковой панелью | до 250 мм | м.п | 800 | |||
| от 250 мм до 500 мм | м.п | по запросу | ||||
| Отделка наружных откосов пластиковой панелью | до 250 мм | м.п | 800 | |||
| от 250 мм до 500 мм | м.п | по запросу | ||||
| Демонтаж старых откосов / Монтаж старых откосов | кирпич | м.п | 250/350 | |||
| панель | м.п | 250/350 | ||||
| Отделка откосов F-профилем (отдельно выполняемые работы) | м.п | 350 | ||||
| Установка нащельника ПВХ 30-50 мм | м.п | 400 | ||||
| Установка оцинкованным нащельником (цвет белый) 30 мм | м.п | 400 | ||||
| Установка оцинкованным нащельником (цвет белый) 50 мм | м.п | 450 | ||||
| Установка оцинкованным нащельником (цвет белый) 30 мм | м.п | 450 | ||||
| Установка оцинкованным нащельником (цвет по RAL) 50 мм | м.п | 500 | ||||
| Дополнительная запенка шва (пена отдельно) | м.п | 300 | ||||
| Монтажная пена | бал | 900 | ||||
| Установка отливов/подоконников | ||||||
| Подоконники/отливы | ||||||
| Подоконник пластиковый (Россия) с доставкой город и установкой, ПЕНА ОТДЕЛЬНО | 150 мм | м.п | 1200 | 200 мм | м.п | 1300 | 250 мм | м.п | 1400 | 300 мм | м.п | 1500 | 350 мм | м.п | 1600 |
| 400 мм | м.п | 1700 | ||||
| 450 мм | м.п | 1800 | ||||
| 500 мм | м.п | 1900 | ||||
| 550 мм | м.п | 2000 | ||||
| 600 мм | м.п | 2100 | ||||
| 650 мм | м.п | 2200 | ||||
| 700 мм | м.п | 2500 | ||||
| Торцевая заглушка | шт | 200 | ||||
| Подоконник пластиковый Danke, Cristallit, Estera с доставкой город и установкой, ПЕНА ОТДЕЛЬНО MELLER = 13000 кв.м, ПЕНА ОТДЕЛЬНО |
150 мм | м.п | 2900 | |||
| 200 мм | м.п | 2900 | ||||
| 250 мм | м.п | 3350 | ||||
| 300 мм | м.п | 3800 | ||||
| 350 мм | м.п | 4250 | ||||
| 400 мм | м.п | 4700 | ||||
| 450 мм | м.п | 5150 | ||||
| 500 мм | м.п | 5600 | ||||
| 600 мм | м.п | 6500 | ||||
| заглушка | шт | 500 | ||||
| Демонтаж подоконника | шт | 500 | ||||
| Установка подоконника (материал заказчика) выезд и пена отдельно | м.п | 800 | ||||
| Врезка вентиляционной решетки в подоконник (решетка заказчика) | шт | 900 | ||||
| Демонтаж отлива | м.п | 300 | ||||
| Установка отлива (материал заказчика) выезд и пена отдельно | м.п | 400 | ||||
| Отлив с установкой , доставкой 100 мм пена отдельно | стальной оцинкованный | м.п | 700 | |||
| Отлив с установкой , доставкой 150 мм пена отдельно | стальной оцинкованный | м.п | 750 | |||
| Отлив с установкой , доставкой 200 мм пена отдельно | стальной оцинкованный | м.п | 800 | |||
| Отлив с установкой , доставкой 250 мм пена отдельно | стальной оцинкованный | м.п | 850 | |||
| Отлив с установкой , доставкой 300 мм пена отдельно | стальной оцинкованный | м.п | 900 | |||
| Отлив с установкой , доставкой 350 мм пена отдельно | стальной оцинкованный | м.п | 950 | |||
| Отлив с установкой , доставкой 400 мм пена отдельно | стальной оцинкованный | м.п | 1000 | |||
| Окрас отлива в белый цвет к стоимости оцинкованного | белый | м.п | +20% | |||
| Окрас отлива в цвет RAL к стоимости оцинкованного | RAL | м.п | +50% | |||
| Услуги по замене фурнитуры | ||||||
| Оконная фурнитура | ||||||
| Установка фурнитуры | UPT | к-т | 3900 | |||
| MACO ECO | к-т | 4900 | ||||
| MACO MULTI | к-т | 5600 | ||||
| Установка фурнитуры на балконную дверь | UPT | к-т | 4900 | |||
| MACO | к-т | 6600 | ||||
| Установка многозапорной фурнитуры | шт | 9500 | ||||
| Установка нажимного гарнитура и замка | шт | 3000 | ||||
| Ручка оконная | Интерника | шт | 500 | |||
| MACO | шт | 800 | ||||
| Интерника с ключом | шт | 900 | ||||
| насквозь на балконную дверь | к-т | 4900 | ||||
| Установка детского замка (вкл. Стоимость замка) | BSL | шт | 1200 | |||
| MACO | шт | 1800 | ||||
| Установка ступенчатого проветривания "Гребенка"(включая стоимость) | шт | 350 | ||||
| Установка ручки-тянучки на балконную дверь (включая материал и работу) | шт | 350 | ||||
| Установка балконной защелки на балконную дверь (включая материал и работу) | шт | 600 | ||||
| Установка декоративных накладок на фурнитуру MACO | к-т | 350 | ||||
| Установка заглушек на дренажные отверстия | шт | 50 | ||||
| Установка заглушки на анкерный болт (колпачек) | шт | 20 | ||||
| Заполняющий декоративный профиль в паз рамы под створку | м.п. | 150 | ||||
| Скрытый прижим с установкой | шт | 700 | ||||
| Накладной прижим с установкой | шт | 700 | ||||
| Дополнительный средний прижим | шт | 1000 | ||||
| Замена основного запора (блокиратор-приподниматель) | окно | шт | 1900 | |||
| дверь | шт | 2100 | ||||
| Установка микропроветривания на дому | Размер створки по фальцу менее 700 мм | шт | 1400 | |||
| Размер створки по фальцу более 700 мм | шт | 1500 | ||||
| Изменение конфигурации окна/ переустановка | ||||||
| Монтаж окна | ||||||
| Изготовление створки ПВХ без заполнения и фурнитуры | окна | м.кв | 5000 | |||
| балконной двери | м.кв | 7500 | ||||
| входной двери | м.кв | 9500 | ||||
| Замена штапика | с уплотнением на 4/6 мм | м.п | 500 | |||
| с уплотнением на 24 мм | м.п | 400 | ||||
| с уплотнением на 32 мм | м.п | 300 | ||||
| с уплотнением на 42 мм | м.п | 300 | ||||
| Установка импоста с протяжкой уплотнительной резины | м.п | 2300 | ||||
| Переустановка окна без учета материалов | 1300х1400 | шт | 3500 | |||
| Переустановка окна без учета материалов | 2100х1400 | шт | 3800 | |||
| Переустановка балконного блока(без учета материалов) | шт | 4200 | ||||
| Переустановка входной двери (без учета материалов) | м.кв. | 2800 | ||||
| Гидроизоляция монтажного шва по ГОСТ 30971-2002 | м.п. | 450 | ||||
| Перепенка монтажного шва (включая удаление старой пены) пена отдельно | м.п. | 400 | ||||
| Ремонт алюминиевых лоджий | ||||||
| Переделка алюминиевой створки | м.кв | 7500 | ||||
| Установка замка «Альфа» ( ручка на алюминиевую лоджию) | шт | 500 | ||||
| Замена стекла в Алюминиевой створке | м.кв | 3200 | ||||
| Замена уплотнительной резины на Al конструкции (вкл.ст-ть резины) | м.п | 400 | ||||
| Изготовление и ремонт москитных сеток | ||||||
| Изготовление москитной сетки (включая замер) | Эконом для 58/70 рамы | м.кв | 1100 | |||
| Стандарт для 58/70 рамы | м.кв | 1700 | ||||
| скрытая для 58/70 рамы | м.кв | 1700 | ||||
| для 127 рамы на плунжерах | м.кв | 1800 | ||||
| на Е крючках | м.кв | 1800 | ||||
| Антипыльца для 58/70 рамы (с поперечиной) | м.кв | 3900 | ||||
| Антикошка для 58/70 рамы(с поперечиной) | м.кв | 2800 | ||||
| для алюминиевой лоджии | м.кв | 2000 | ||||
| поворотной для б.двери | м.кв | 9000 | ||||
| Коричневая Москитная сетка ( стандартный цвет ) | м.кв | 500 | ||||
| Покраска профиля москитной сетки по цвету RAL | м.кв | 1350 | ||||
| Установка Сетки на ПВХ крепежах ( без учета выезда) | шт. | 400 | ||||
| Установка Сетки на Алюминиевую лоджию ( без учета выезда) | шт. | 500 | ||||
| Установка Сетки на 127 раму на плунжерах ( без учета выезда) | шт. | 500 | ||||
| Установка Сетки на Балконную дверь ( без учета выезда) | шт. | 1000 | ||||
| Установка «ушек» на мокитную сетку | компл | 250 | ||||
| Перетяжка москитной сетки на стандартное полотно (без учета выезда) | м.кв | 700 | ||||
| Перетяжка москитной сетки на «АНТИКОШКУ» (без учета выезда) | м.кв | 1700 | ||||
| Перетяжка москитной сетки на «АНТИПЫЛЬ» (без учета выезда) | м.кв | 2200 | ||||
| Дополнительные материалы для входных групп | ||||||
| Фурнитура входных дверей | ||||||
| Установка ручки офисной Скоба (прямая, м/ос — 600 мм) | шт | 2500 | ||||
| Установка ручки офисной скобы (материал заказчика) | шт | 1000 | ||||
| Петля входной двери СТН (без учета стоимости работ по установке) | шт | 1500 | ||||
| Замена петли входной двери СТН (со стоимостью петли) | шт | 2200 | ||||
| Замена ригельного замка (включая стоимость) | шт | 2700 | ||||
| Установка профильного цилиндра | ключ-ключ | шт | 1300 | |||
| Установка профильного цилиндра | ключ-«барашек» | шт | 1300 | |||
| Установка нажимного гарнитура | шт | 1700 | ||||
| Установка шпингалета (включая стоимость комплекта) | шт | 1500 | ||||
| Доводчик двери DORMA | шт | 6500 | ||||
| Доводчик двери GEZE | шт | 7600 | ||||
| Установка доводчика входной двери (материал заказчика) | шт | 1000 | ||||
| Дополнительные материалы для окон ПВХ при покупке отдельно | ||||||
| Набор по уходу за окнами | шт | 500 | ||||
| Ключ регулировочный для фурнитуры | шт | 350 | ||||
| Норма-час (доп. работы, простой по вине Заказчика) | 1 час | 1000 | ||||
| Прайс-лист на работы по отделке балконов и лоджий | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Перечень и виды работ по отделке | Ед. изм. | Стоимость работ с материалом Заказчика, руб. | Стоимость работ с материалом исполнителя, руб. | |
| ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА | |||||
| 1 | Выезд мастера на осмотр, замер, консультацию | шт | 400 | ||
| Выезд специалиста для осуществления замера при условии заказа-бесплатно | |||||
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 2 | Демонтаж существующей отделки, мебели, остекления | м.кв | 500 | ||
| 3 | Срезание металлических конструкций | шт | 500 | ||
| НАРУЖНАЯ ОБШИВКА | |||||
| 4 | Внешняя отделка сайдингом | м.кв | 1000 | 2000 | |
| 5 | Внешняя отделка отделка проф настилом | м.кв | 1000 | 2500 | |
| 6 | Установка крыши на балкон | Изготовление на месте | Готовая | ||
| м.кв | 5000 | 6500 | |||
| ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА | |||||
| 7 | Отделка стен и потолков ПВХ панелями (белый) | м.кв | 1300 | 1600 | |
| 8 | Отделка стен вагонкой, (вагонка оплачивается отдельно по чек) | м.кв | 1500 | — | |
| УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ | |||||
| 10 | Утепление пеноплэксом 30мм | м.кв | 500 | 1000 | |
| 11 | Утепление пеноплэксом 50мм | м.кв | 500 | 1250 | |
| 12 | Утепление пеноплэксом 100мм | м.кв | 500 | 2000 | |
| УКЛАДКА ПОЛА | |||||
| 13 | Монтаж пола (брус, фанера 15мм) | м.кв | 2000 | 3000 | |
| 14 | Укладка линолеума | м.кв | 400 | — | |
| 14 | Укладка ламината | м.кв | 1000 | — | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 17 | Установка плинтуса ПВХ | м.п | 250 | — | |
| 18 | Установка плинтуса ПВХ криволинейных поверхностей | м.п | 300 | — | |
| 19 | Монтаж потолочной сушилки для белья | шт | 1200 | — | |
Наш специалист незамедлительно обработает вашу заявку заявку и свяжется с вами в самое ближайшее время, чтобы уточнить детали заказа.
Наш специалист в приоритетном порядке обработает вашу заявку.
Способ I: Заполните форму на сайте
Мы гарантируем конфиденциальность оставленных Вами контактных данных.
Способ II: Оставьте заявку по телефону
Контактный телефон:
+7(8332)45-17-90
Способ III: Оставьте заявку в мессенджере